CHỈ CẦN THANH TOÁN MỖI THÁNG TỪ 1% ĐẾN 3% ( TỪ 19 TRIỆU ) KHÔNG CẦN VAY NGÂN HÀNG KO CẦN ÁP LỰC LÃI ĐÃ SỞ HỮU ĐC CĂN HỘ GLORY HEIGHT ĐỐI DIỆN VINCOM
- Tiện ích nội khu:
+ Phòng xông hơi Steam chuẩn resort: Mang đến trải nghiệm thư giãn tuyệt vời trong làn hơi nước ấm áp, không gian sang chạm mọi xúc cảm cùng hệ thống đèn chiếu sáng tinh tế, giúp xua tan mọi mệt mỏi trong nháy mắt.
+ Phòng Sauna riêng tư: Tạm biệt những căng thẳng của cuộc sống, cư dân Glory Heights sẽ được thư giãn tuyệt đối và tái tạo năng lượng tươi mới mỗi ngày
+ Phòng karaoke gia đình đẳng cấp: Glory Heights là phân khu duy nhất tại Vinhomes Grand Park sở hữu phòng karaoke gia đình hiện đại, đẳng cấp. Đây sẽ là nơi lý tưởng để bạn cùng gia đình và bạn bè quây quần bên nhau, hát hò, giải trí bung xỏa sau những giờ làm việc căng thẳng.
+ Ngoài ra, Glory Heights còn sở hữu rất nhiều tiện ích đậm chất nghỉ dưỡng khác như : bể jacuzzi, chuỗi hồ bơi ngoài trời Malibu, công viên khủng long Jura Park, vườn cọ San Marino, suối bậc cảnh quan Dreamy
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THEO PHƯƠNG ÁN 2 - THANH TOÁN VÀ NHẬN NHÀ TRONG VÒNG 21 THÁNG
Đặt cọc & ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) 13/09/2024 50,000,000
"Lần 1: Ngay trước khi Ký HĐMB (trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký TTĐC)"
28/09/2024 "10% giá bán gồm VAT 172,962,912
Lần 2: 20/07/2024 29/09/2024 "5% giá bán gồm VAT 73,728,127
Lần 3: 20/08/2024 29/09/2024 1% giá bán gồm VAT 19,779,403
Lần 4: 20/09/2024 29/09/2024 1% giá bán gồm VAT 19,779,403
Lần 5: 20/10/2024 20/10/2024 1% giá bán gồm VAT 19,779,403
Lần 6: 20/11/2024 20/11/2024 1% giá bán gồm VAT 19,779,403
Lần 7: 20/12/2024 20/12/2024 1% giá bán gồm VAT 19,779,403
Lần 8: 20/01/2025 20/01/2025 1% giá bán gồm VAT 19,779,403
Lần 9: 20/02/2025 20/02/2025 1% giá bán gồm VAT 19,779,403
Lần 10: 20/03/2025 20/03/2025 1% giá bán gồm VAT 19,779,403
Lần 11: 20/04/2025 20/04/2025 2% giá bán gồm VAT 39,558,805
Lần 12: 20/05/2025 20/05/2025 2% giá bán gồm VAT 39,558,805
Lần 13: 20/06/2025 20/06/2025 2% giá bán gồm VAT 39,558,805
Lần 14: 20/07/2025 20/07/2025 2% giá bán gồm VAT 39,558,805
Lần 15: 20/08/2025 20/08/2025 2% giá bán gồm VAT 39,558,805
Lần 16: 20/09/2025 20/09/2025 2% giá bán gồm VAT 39,558,805
Lần 17: 20/10/2025 20/10/2025 3% giá bán gồm VAT 59,338,208
Lần 18: 20/11/2025 20/11/2025 3% giá bán gồm VAT 59,338,208
Lần 19: 20/12/2025 20/12/2025 3% giá bán gồm VAT 59,338,208
Lần 20: 20/01/2026 20/01/2026 3% giá bán gồm VAT 59,338,208
Lần 21: 20/02/2026 20/02/2026 3% giá bán gồm VAT 59,338,208
Lần 22: Theo thông báo Bàn giao của CĐT: Tháng 03/2026 01/03/2026 45% giá bán gồm VAT + 100% KPBT + VAT của 05% giá bán 934,924,906
Lần 23: Nhận giấy CNQSH (Sổ hồng) 5% giá bán (không VAT 90,075,369
TỔNG THANH TOÁN 2,013,970,404
Xem thực tế dự án liên hệ Thiên Ân (call / zalo 0945 040 ***